U

Keuangan

Oktober 2026

Mutasi Kas (Tunai)
Rp 16.580.000
Mutasi Bank (Transfer)
Rp 13.750.000
Total
Rp 30.330.000
TanggalKeteranganAkunMasukKeluar
02 Okt 2026Listrik & internet loketBankRp 0Rp 450.000
05 Okt 2026ATK & kertas strukKasRp 0Rp 120.000
10 Okt 2026Titip setor DIDINKasRp 3.000.000Rp 0
10 Okt 2026Titip setor SWTO1KasRp 2.200.000Rp 0
10 Okt 2026Titip setor KALIPKasRp 2.300.000Rp 0
10 Okt 2026Titip setor TISNOKasRp 2.200.000Rp 0
10 Okt 2026Titip setor JAROTKasRp 1.900.000Rp 0
10 Okt 2026Titip setor KAMARI1KasRp 1.600.000Rp 0
10 Okt 2026Titip setor warjoKasRp 2.700.000Rp 0
10 Okt 2026Titip setor BU SRIKasRp 800.000Rp 0
24 Okt 2026Titip setor DIDINBankRp 3.000.000Rp 0
24 Okt 2026Titip setor SWTO1BankRp 2.200.000Rp 0
24 Okt 2026Titip setor KALIPBankRp 2.300.000Rp 0
24 Okt 2026Titip setor JAROTBankRp 1.800.000Rp 0
24 Okt 2026Titip setor KAMARI1BankRp 1.600.000Rp 0
24 Okt 2026Titip setor warjoBankRp 2.600.000Rp 0
24 Okt 2026Titip setor BU SRIBankRp 700.000Rp 0