Dashboard
Monitoring Keuangan PPOB
Total Tagihan
Rp 50.808.480
1024 rekening▼ 4% dari September
Pendapatan Fee
Rp 409.600
Hak usaha UMI TATA▼ 3% dari September
Titip Setor
Rp 30.900.000
Dari pengepul▲ 9% dari September
Sisa / Kurang
Rp 63.624.781
Kekurangan setoran▲ 44% dari September
Rekap Pengepul
Lihat Semua| No | Pengepul | Jml Rekening | Total Rupiah | Titip Setor | Fee | Sisa / Kurang | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIDIN | 153 | Rp 7.963.968 | Rp 6.000.000 | Rp 91.800 | Rp 8.060.669 | Kurang |
| 2 | SWTO1 | 142 | Rp 7.314.721 | Rp 4.400.000 | Rp 85.200 | Rp 7.910.534 | Kurang |
| 3 | KALIP | 144 | Rp 7.016.896 | Rp 4.600.000 | Rp 86.400 | Rp 6.837.821 | Kurang |
| 4 | TISNO | 146 | Rp 7.187.999 | Rp 2.200.000 | Rp 87.600 | Rp 14.385.699 | Kurang |
| 5 | JAROT | 126 | Rp 6.087.101 | Rp 3.700.000 | Rp 75.600 | Rp 6.909.596 | Kurang |
| 6 | KAMARI1 | 115 | Rp 5.353.299 | Rp 3.200.000 | Rp 69.000 | Rp 7.084.388 | Kurang |
| 7 | warjo | 106 | Rp 5.242.413 | Rp 5.300.000 | Rp 63.600 | Rp 4.157.171 | Kurang |
| 8 | KAJI | 51 | Rp 2.445.504 | Rp 0 | Rp 30.600 | Rp 5.274.508 | Belum Setor |
| 9 | BU SRI | 41 | Rp 2.196.579 | Rp 1.500.000 | Rp 24.600 | Rp 3.004.395 | Kurang |
Status Setoran
Oktober 2026Lunas00%
Kurang889%
Belum Setor111%
Lebih Setor00%
Catatan Admin
Cek setoran DIDIN, masih kurang.12 Okt 2026 10:24
Konfirmasi ke SWTO1 terkait setoran minggu ini.11 Okt 2026 16:40
Follow up pengepul yang belum melunasi piutang.10 Okt 2026 09:15
Reminder Penagihan
TISNORp 14.385.699
DIDINRp 8.060.669
SWTO1Rp 7.910.534